<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtd/podcast-1.0.dtd" xml:lang="en" version="2.0">
	<channel>
		<title>SKAT</title>
		<link>http://webtv.skat.dk</link>
		<description></description>
		<language>da</language>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<itunes:subtitle>SKAT</itunes:subtitle>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:category text="Videos"></itunes:category>
		  	    <item>
      		<title>Toldekspeditionen i Frihavnen flytter</title>
  	    	<itunes:subtitle>Toldekspeditionen i Frihavnen flytter</itunes:subtitle>
  		    <itunes:summary>&lt;p&gt;Toldekspeditionen i Frihavnen får ny adresse den 13. maj 2013 til Containervej 6. Se i videoen hvilken vej du som chauffør, nu skal til at køre, når du skal fragte containere ind og ud af havneområdet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c81/v7409"&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013050811200115228934292253_11_large.jpg" width="540" height="304"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</itunes:summary>
      		<description>&lt;p id=&quot;feed_description&quot;&gt;Toldekspeditionen i Frihavnen får ny adresse den 13. maj 2013 til Containervej 6. Se i videoen hvilken vej du som chauffør, nu skal til at køre, når du skal fragte containere ind og ud af havneområdet.&lt;/p&gt;&lt;p id=&quot;feed_link_info&quot;&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c81/v7409" id=&quot;feed_link&quot;&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013050811200115228934292253_11_large.jpg" width="540" height="304"  id=&quot;feed_image&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
  	    	<link>http://webtv.skat.dk/c81/v7409</link>
            <itunes:image href="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013050811200115228934292253_11.jpg"/>
      		<enclosure url="http://getit.videotool.dk/62/62_2013050811200115228934292253_high.mp4" length="20346085" type="video/mp4"/>
  	    	<guid>http://webtv.skat.dk/c81/v7409</guid>
  		    <itunes:duration>02:03</itunes:duration>
            			      		<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:20:01 GMT</pubDate>
			      	</item>
		  	    <item>
      		<title>Til hovedaktionærerne</title>
  	    	<itunes:subtitle>Til hovedaktionærerne</itunes:subtitle>
  		    <itunes:summary>&lt;p&gt;Hovedaktionærer...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c89/v7365"&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013050310581363142012198365_large.jpg" width="540" height="304"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</itunes:summary>
      		<description>&lt;p id=&quot;feed_description&quot;&gt;Hovedaktionærer...&lt;/p&gt;&lt;p id=&quot;feed_link_info&quot;&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c89/v7365" id=&quot;feed_link&quot;&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013050310581363142012198365_large.jpg" width="540" height="304"  id=&quot;feed_image&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
  	    	<link>http://webtv.skat.dk/c89/v7365</link>
            <itunes:image href="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013050310581363142012198365.jpg"/>
      		<enclosure url="http://getit.videotool.dk/62/62_2013050310581363142012198365_high.mp4" length="8655145" type="video/mp4"/>
  	    	<guid>http://webtv.skat.dk/c89/v7365</guid>
  		    <itunes:duration>01:58</itunes:duration>
            			      		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:58:13 GMT</pubDate>
			      	</item>
		  	    <item>
      		<title>Til rådgivere</title>
  	    	<itunes:subtitle>Til rådgivere</itunes:subtitle>
  		    <itunes:summary>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c89/v7362"&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013050309551075714817475181_large.jpg" width="540" height="304"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</itunes:summary>
      		<description>&lt;p id=&quot;feed_description&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id=&quot;feed_link_info&quot;&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c89/v7362" id=&quot;feed_link&quot;&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013050309551075714817475181_large.jpg" width="540" height="304"  id=&quot;feed_image&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
  	    	<link>http://webtv.skat.dk/c89/v7362</link>
            <itunes:image href="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013050309551075714817475181.jpg"/>
      		<enclosure url="http://getit.videotool.dk/62/62_2013050309551075714817475181_high.mp4" length="7491764" type="video/mp4"/>
  	    	<guid>http://webtv.skat.dk/c89/v7362</guid>
  		    <itunes:duration>01:40</itunes:duration>
            			      		<pubDate>Fri, 03 May 2013 07:55:10 GMT</pubDate>
			      	</item>
		  	    <item>
      		<title>Kræmmere skal også bruge kasseapparat </title>
  	    	<itunes:subtitle>Kræmmere skal også bruge kasseapparat </itunes:subtitle>
  		    <itunes:summary>&lt;p&gt;I sommerhalvåret starter kræmmersæsonen, og der er krav til, hvordan kræmmere laver deres salg. Se mere i videoen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c89/v7284"&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013041813401692216832118851_large.jpg" width="540" height="304"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</itunes:summary>
      		<description>&lt;p id=&quot;feed_description&quot;&gt;I sommerhalvåret starter kræmmersæsonen, og der er krav til, hvordan kræmmere laver deres salg. Se mere i videoen.&lt;/p&gt;&lt;p id=&quot;feed_link_info&quot;&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c89/v7284" id=&quot;feed_link&quot;&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013041813401692216832118851_large.jpg" width="540" height="304"  id=&quot;feed_image&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
  	    	<link>http://webtv.skat.dk/c89/v7284</link>
            <itunes:image href="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013041813401692216832118851.jpg"/>
      		<enclosure url="http://getit.videotool.dk/62/62_2013041813401692216832118851_high.mp4" length="11833094" type="video/mp4"/>
  	    	<guid>http://webtv.skat.dk/c89/v7284</guid>
  		    <itunes:duration>01:27</itunes:duration>
            			      		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 11:40:16 GMT</pubDate>
			      	</item>
		  	    <item>
      		<title>Køb og salg i 2012</title>
  	    	<itunes:subtitle>Køb og salg i 2012</itunes:subtitle>
  		    <itunes:summary>&lt;p&gt;Se hvordan du udfylder køb og salg 2012 i beregningssystemet &quot;Aktier og investeringsbeviser&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c867/v7237"&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013041212574238219037966657_11_large.jpg" width="540" height="304"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</itunes:summary>
      		<description>&lt;p id=&quot;feed_description&quot;&gt;Se hvordan du udfylder køb og salg 2012 i beregningssystemet &quot;Aktier og investeringsbeviser&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p id=&quot;feed_link_info&quot;&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c867/v7237" id=&quot;feed_link&quot;&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013041212574238219037966657_11_large.jpg" width="540" height="304"  id=&quot;feed_image&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
  	    	<link>http://webtv.skat.dk/c867/v7237</link>
            <itunes:image href="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013041212574238219037966657_11.jpg"/>
      		<enclosure url="http://getit.videotool.dk/62/62_2013041212574238219037966657_high.mp4" length="10859733" type="video/mp4"/>
  	    	<guid>http://webtv.skat.dk/c867/v7237</guid>
  		    <itunes:duration>06:32</itunes:duration>
            			      		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 10:57:42 GMT</pubDate>
			      	</item>
		  	    <item>
      		<title>Sådan selvangiver du gevinst og tab</title>
  	    	<itunes:subtitle>Sådan selvangiver du gevinst og tab</itunes:subtitle>
  		    <itunes:summary>&lt;p&gt;Finansielle kontrakter - sådan selvangiver du gevinst og tab.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c859/v7216"&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013040915050032536347000331_11_large.jpg" width="540" height="304"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</itunes:summary>
      		<description>&lt;p id=&quot;feed_description&quot;&gt;Finansielle kontrakter - sådan selvangiver du gevinst og tab.&lt;/p&gt;&lt;p id=&quot;feed_link_info&quot;&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c859/v7216" id=&quot;feed_link&quot;&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013040915050032536347000331_11_large.jpg" width="540" height="304"  id=&quot;feed_image&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
  	    	<link>http://webtv.skat.dk/c859/v7216</link>
            <itunes:image href="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013040915050032536347000331_11.jpg"/>
      		<enclosure url="http://getit.videotool.dk/62/62_2013040915050032536347000331_high.mp4" length="11524638" type="video/mp4"/>
  	    	<guid>http://webtv.skat.dk/c859/v7216</guid>
  		    <itunes:duration>03:26</itunes:duration>
            			      		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 13:05:00 GMT</pubDate>
			      	</item>
		  	    <item>
      		<title>Mini1stopshop</title>
  	    	<itunes:subtitle>Mini1stopshop</itunes:subtitle>
  		    <itunes:summary>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c89/v7136"&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013032213050111799688833644_large.jpg" width="540" height="304"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</itunes:summary>
      		<description>&lt;p id=&quot;feed_description&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id=&quot;feed_link_info&quot;&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c89/v7136" id=&quot;feed_link&quot;&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013032213050111799688833644_large.jpg" width="540" height="304"  id=&quot;feed_image&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
  	    	<link>http://webtv.skat.dk/c89/v7136</link>
            <itunes:image href="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013032213050111799688833644.jpg"/>
      		<enclosure url="http://getit.videotool.dk/62/62_2013032213050111799688833644_high.mp4" length="244416364" type="video/mp4"/>
  	    	<guid>http://webtv.skat.dk/c89/v7136</guid>
  		    <itunes:duration>58:57</itunes:duration>
            			      		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 12:05:01 GMT</pubDate>
			      	</item>
		  	    <item>
      		<title>Gränsgångerregeln</title>
  	    	<itunes:subtitle>Gränsgångerregeln</itunes:subtitle>
  		    <itunes:summary>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c864/v7040"&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013031415400148696247761238_large.jpg" width="540" height="304"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</itunes:summary>
      		<description>&lt;p id=&quot;feed_description&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id=&quot;feed_link_info&quot;&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c864/v7040" id=&quot;feed_link&quot;&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013031415400148696247761238_large.jpg" width="540" height="304"  id=&quot;feed_image&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
  	    	<link>http://webtv.skat.dk/c864/v7040</link>
            <itunes:image href="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013031415400148696247761238.jpg"/>
      		<enclosure url="http://getit.videotool.dk/62/62_2013031415400148696247761238_high.mp4" length="20377944" type="video/mp4"/>
  	    	<guid>http://webtv.skat.dk/c864/v7040</guid>
  		    <itunes:duration>08:58</itunes:duration>
            			      		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 14:40:01 GMT</pubDate>
			      	</item>
		  	    <item>
      		<title>Begränsat skattskyldig</title>
  	    	<itunes:subtitle>Begränsat skattskyldig</itunes:subtitle>
  		    <itunes:summary>&lt;p&gt;Information om den danska &quot;årsopgørelse&quot; för dig som bor i Sverige och jobbar i Danmark.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c864/v7029"&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013031213053389879326757035_large.jpg" width="540" height="304"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</itunes:summary>
      		<description>&lt;p id=&quot;feed_description&quot;&gt;Information om den danska &quot;årsopgørelse&quot; för dig som bor i Sverige och jobbar i Danmark.&lt;/p&gt;&lt;p id=&quot;feed_link_info&quot;&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c864/v7029" id=&quot;feed_link&quot;&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013031213053389879326757035_large.jpg" width="540" height="304"  id=&quot;feed_image&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
  	    	<link>http://webtv.skat.dk/c864/v7029</link>
            <itunes:image href="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013031213053389879326757035.jpg"/>
      		<enclosure url="http://getit.videotool.dk/62/62_2013031213053389879326757035_high.mp4" length="10856101" type="video/mp4"/>
  	    	<guid>http://webtv.skat.dk/c864/v7029</guid>
  		    <itunes:duration>04:50</itunes:duration>
            			      		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 12:05:33 GMT</pubDate>
			      	</item>
		  	    <item>
      		<title>Sådan får du den udvidede selvangivelse</title>
  	    	<itunes:subtitle>Sådan får du den udvidede selvangivelse</itunes:subtitle>
  		    <itunes:summary>&lt;p&gt;Nu kan selv sørge for at du får den udvidede selvangivelse. Det er nemt i TastSelv - se med.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c663/v7013"&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013030820533515234897770788_large.jpg" width="540" height="304"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</itunes:summary>
      		<description>&lt;p id=&quot;feed_description&quot;&gt;Nu kan selv sørge for at du får den udvidede selvangivelse. Det er nemt i TastSelv - se med.&lt;/p&gt;&lt;p id=&quot;feed_link_info&quot;&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c663/v7013" id=&quot;feed_link&quot;&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013030820533515234897770788_large.jpg" width="540" height="304"  id=&quot;feed_image&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
  	    	<link>http://webtv.skat.dk/c663/v7013</link>
            <itunes:image href="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013030820533515234897770788.jpg"/>
      		<enclosure url="http://getit.videotool.dk/62/62_2013030820533515234897770788_high.mp4" length="5784498" type="video/mp4"/>
  	    	<guid>http://webtv.skat.dk/c663/v7013</guid>
  		    <itunes:duration>03:08</itunes:duration>
            			      		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 19:53:35 GMT</pubDate>
			      	</item>
		  	    <item>
      		<title>Køb før 2012</title>
  	    	<itunes:subtitle>Køb før 2012</itunes:subtitle>
  		    <itunes:summary>&lt;p&gt;Se hvordan du udfylder de oplysninger SKAT mangler om fx den skattemæssige købesum (i beregningssystemet &quot;Aktier og investeringsbeviser&quot;).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c867/v7012"&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013030813422157146184637547_11_large.jpg" width="540" height="304"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</itunes:summary>
      		<description>&lt;p id=&quot;feed_description&quot;&gt;Se hvordan du udfylder de oplysninger SKAT mangler om fx den skattemæssige købesum (i beregningssystemet &quot;Aktier og investeringsbeviser&quot;).&lt;/p&gt;&lt;p id=&quot;feed_link_info&quot;&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c867/v7012" id=&quot;feed_link&quot;&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013030813422157146184637547_11_large.jpg" width="540" height="304"  id=&quot;feed_image&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
  	    	<link>http://webtv.skat.dk/c867/v7012</link>
            <itunes:image href="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013030813422157146184637547_11.jpg"/>
      		<enclosure url="http://getit.videotool.dk/62/62_2013030813422157146184637547_high.mp4" length="12236055" type="video/mp4"/>
  	    	<guid>http://webtv.skat.dk/c867/v7012</guid>
  		    <itunes:duration>07:21</itunes:duration>
            			      		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 12:42:21 GMT</pubDate>
			      	</item>
		  	    <item>
      		<title>How to check your tax assessment notice</title>
  	    	<itunes:subtitle>How to check your tax assessment notice</itunes:subtitle>
  		    <itunes:summary>&lt;p&gt;Your tax assessment notice is ready. In the video, you will see how you check the informations and numbers in it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c865/v6996"&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013030420130215095946040110_13_large.jpg" width="540" height="304"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</itunes:summary>
      		<description>&lt;p id=&quot;feed_description&quot;&gt;Your tax assessment notice is ready. In the video, you will see how you check the informations and numbers in it.&lt;/p&gt;&lt;p id=&quot;feed_link_info&quot;&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c865/v6996" id=&quot;feed_link&quot;&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013030420130215095946040110_13_large.jpg" width="540" height="304"  id=&quot;feed_image&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
  	    	<link>http://webtv.skat.dk/c865/v6996</link>
            <itunes:image href="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013030420130215095946040110_13.jpg"/>
      		<enclosure url="http://getit.videotool.dk/62/62_2013030420130215095946040110_high.mp4" length="7137355" type="video/mp4"/>
  	    	<guid>http://webtv.skat.dk/c865/v6996</guid>
  		    <itunes:duration>02:44</itunes:duration>
            			      		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 19:13:02 GMT</pubDate>
			      	</item>
		  	    <item>
      		<title>How to change your tax assessment notice </title>
  	    	<itunes:subtitle>How to change your tax assessment notice </itunes:subtitle>
  		    <itunes:summary>&lt;p&gt;Your tax assessment notice is now ready. In the video you see how you change an amount in it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c865/v6989"&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013030415084679185465482683_11_large.jpg" width="540" height="304"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</itunes:summary>
      		<description>&lt;p id=&quot;feed_description&quot;&gt;Your tax assessment notice is now ready. In the video you see how you change an amount in it.&lt;/p&gt;&lt;p id=&quot;feed_link_info&quot;&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c865/v6989" id=&quot;feed_link&quot;&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013030415084679185465482683_11_large.jpg" width="540" height="304"  id=&quot;feed_image&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
  	    	<link>http://webtv.skat.dk/c865/v6989</link>
            <itunes:image href="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013030415084679185465482683_11.jpg"/>
      		<enclosure url="http://getit.videotool.dk/62/62_2013030415084679185465482683_high.mp4" length="10158700" type="video/mp4"/>
  	    	<guid>http://webtv.skat.dk/c865/v6989</guid>
  		    <itunes:duration>03:53</itunes:duration>
            			      		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 14:08:46 GMT</pubDate>
			      	</item>
		  	    <item>
      		<title>SKAT i balance</title>
  	    	<itunes:subtitle>SKAT i balance</itunes:subtitle>
  		    <itunes:summary>&lt;p&gt;SKAT sender dig besked, hvis der er grund til at ændre i din forskud. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c89/v6987"&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013030415041193852002939382_11_large.jpg" width="540" height="304"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</itunes:summary>
      		<description>&lt;p id=&quot;feed_description&quot;&gt;SKAT sender dig besked, hvis der er grund til at ændre i din forskud. &lt;/p&gt;&lt;p id=&quot;feed_link_info&quot;&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c89/v6987" id=&quot;feed_link&quot;&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013030415041193852002939382_11_large.jpg" width="540" height="304"  id=&quot;feed_image&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
  	    	<link>http://webtv.skat.dk/c89/v6987</link>
            <itunes:image href="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013030415041193852002939382_11.jpg"/>
      		<enclosure url="http://getit.videotool.dk/62/62_2013030415041193852002939382_high.mp4" length="2901389" type="video/mp4"/>
  	    	<guid>http://webtv.skat.dk/c89/v6987</guid>
  		    <itunes:duration>00:41</itunes:duration>
            			      		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 14:04:11 GMT</pubDate>
			      	</item>
		  	    <item>
      		<title>Beregningssystemet &quot;Aktier og investeringsbeviser&quot;</title>
  	    	<itunes:subtitle>Beregningssystemet &quot;Aktier og investeringsbeviser&quot;</itunes:subtitle>
  		    <itunes:summary>&lt;p&gt;Se hvordan du kommer ind og finder rundt i beregningssystemet &quot;Aktier og investeringsbeviser&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c867/v6966"&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013030112564212735758974652_11_large.jpg" width="540" height="304"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</itunes:summary>
      		<description>&lt;p id=&quot;feed_description&quot;&gt;Se hvordan du kommer ind og finder rundt i beregningssystemet &quot;Aktier og investeringsbeviser&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p id=&quot;feed_link_info&quot;&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c867/v6966" id=&quot;feed_link&quot;&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013030112564212735758974652_11_large.jpg" width="540" height="304"  id=&quot;feed_image&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
  	    	<link>http://webtv.skat.dk/c867/v6966</link>
            <itunes:image href="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013030112564212735758974652_11.jpg"/>
      		<enclosure url="http://getit.videotool.dk/62/62_2013030112564212735758974652_high.mp4" length="11503684" type="video/mp4"/>
  	    	<guid>http://webtv.skat.dk/c867/v6966</guid>
  		    <itunes:duration>06:07</itunes:duration>
            			      		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 11:56:42 GMT</pubDate>
			      	</item>
		  	    <item>
      		<title>Reseavdrag färjeavdrag</title>
  	    	<itunes:subtitle>Reseavdrag färjeavdrag</itunes:subtitle>
  		    <itunes:summary>&lt;p&gt;I denna video kan du se hur du ska göre för att räkne ut dit reseavdrag med färjeavdrag&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c864/v6956"&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013022717181254971795103665_11_large.jpg" width="540" height="304"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</itunes:summary>
      		<description>&lt;p id=&quot;feed_description&quot;&gt;I denna video kan du se hur du ska göre för att räkne ut dit reseavdrag med färjeavdrag&lt;/p&gt;&lt;p id=&quot;feed_link_info&quot;&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c864/v6956" id=&quot;feed_link&quot;&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013022717181254971795103665_11_large.jpg" width="540" height="304"  id=&quot;feed_image&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
  	    	<link>http://webtv.skat.dk/c864/v6956</link>
            <itunes:image href="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013022717181254971795103665_11.jpg"/>
      		<enclosure url="http://getit.videotool.dk/62/62_2013022717181254971795103665_high.mp4" length="15224528" type="video/mp4"/>
  	    	<guid>http://webtv.skat.dk/c864/v6956</guid>
  		    <itunes:duration>02:47</itunes:duration>
            			      		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 16:18:12 GMT</pubDate>
			      	</item>
		  	    <item>
      		<title>Grænsegængerreglen</title>
  	    	<itunes:subtitle>Grænsegængerreglen</itunes:subtitle>
  		    <itunes:summary>&lt;p&gt;Information om den danske årsopgørelse for dig der bor i Sverige og arbejder i Danmark.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c864/v6905"&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013022614164245138653606415_11_large.jpg" width="540" height="304"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</itunes:summary>
      		<description>&lt;p id=&quot;feed_description&quot;&gt;Information om den danske årsopgørelse for dig der bor i Sverige og arbejder i Danmark.&lt;/p&gt;&lt;p id=&quot;feed_link_info&quot;&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c864/v6905" id=&quot;feed_link&quot;&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013022614164245138653606415_11_large.jpg" width="540" height="304"  id=&quot;feed_image&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
  	    	<link>http://webtv.skat.dk/c864/v6905</link>
            <itunes:image href="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013022614164245138653606415_11.jpg"/>
      		<enclosure url="http://getit.videotool.dk/62/62_2013022614164245138653606415_high.mp4" length="20481183" type="video/mp4"/>
  	    	<guid>http://webtv.skat.dk/c864/v6905</guid>
  		    <itunes:duration>09:05</itunes:duration>
            			      		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 13:16:42 GMT</pubDate>
			      	</item>
		  	    <item>
      		<title>Begrænset skattepligtig</title>
  	    	<itunes:subtitle>Begrænset skattepligtig</itunes:subtitle>
  		    <itunes:summary>&lt;p&gt;Information om den danske årsopgørelse for dig der bor i Sverige og arbejder i Danmark.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c864/v6904"&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013022612262335084215697626_11_large.jpg" width="540" height="304"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</itunes:summary>
      		<description>&lt;p id=&quot;feed_description&quot;&gt;Information om den danske årsopgørelse for dig der bor i Sverige og arbejder i Danmark.&lt;/p&gt;&lt;p id=&quot;feed_link_info&quot;&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c864/v6904" id=&quot;feed_link&quot;&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013022612262335084215697626_11_large.jpg" width="540" height="304"  id=&quot;feed_image&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
  	    	<link>http://webtv.skat.dk/c864/v6904</link>
            <itunes:image href="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013022612262335084215697626_11.jpg"/>
      		<enclosure url="http://getit.videotool.dk/62/62_2013022612262335084215697626_high.mp4" length="9998473" type="video/mp4"/>
  	    	<guid>http://webtv.skat.dk/c864/v6904</guid>
  		    <itunes:duration>05:30</itunes:duration>
            			      		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 11:26:23 GMT</pubDate>
			      	</item>
		  	    <item>
      		<title>Befordringsfradrag færgefradrag</title>
  	    	<itunes:subtitle>Befordringsfradrag færgefradrag</itunes:subtitle>
  		    <itunes:summary>&lt;p&gt;I videoen får du information om, hvordan du skal udregne et befordringsfradrag med færgefradrag&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c864/v6830"&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013021712074860440881293021_11_large.jpg" width="540" height="304"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</itunes:summary>
      		<description>&lt;p id=&quot;feed_description&quot;&gt;I videoen får du information om, hvordan du skal udregne et befordringsfradrag med færgefradrag&lt;/p&gt;&lt;p id=&quot;feed_link_info&quot;&gt;&lt;a href="http://webtv.skat.dk/c864/v6830" id=&quot;feed_link&quot;&gt;&lt;img src="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013021712074860440881293021_11_large.jpg" width="540" height="304"  id=&quot;feed_image&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
  	    	<link>http://webtv.skat.dk/c864/v6830</link>
            <itunes:image href="http://imgs.videotool.dk/62/62_2013021712074860440881293021_11.jpg"/>
      		<enclosure url="http://getit.videotool.dk/62/62_2013021712074860440881293021_high.mp4" length="7707034" type="video/mp4"/>
  	    	<guid>http://webtv.skat.dk/c864/v6830</guid>
  		    <itunes:duration>02:08</itunes:duration>
